Rīgas vēlēšanu apgabals |
||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 1483 | Patrīcija Anna Vavilova | Rīga | 17 |
2. | 1379 | Rojs Rodžers Linkevičs | Rīga | 19 |
3. | 675 | Aelita Skromule | Rīga | 17 |
4. | 672 | Sāra Zdanovska | Rīga | 17 |
5. | 246 | Atis Gridjuško | Rīga | 16 |
6. | 217 | Deniss Ovčarenko | Rīga | 18 |
7. | 213 | Madara Iverta | Rīga | 18 |
8. | 200 | Rota Lāce | Rīga | 18 |
9. | 141 | Madara Kivleniece | Rīga | 15 |
10. | 125 | Olavs Rāciņš | Rīga | 18 |
11. | 120 | Katrīna Kaktiņa | Rīga | 16 |
12. | 117 | Elīza Gunta Millere | Rīga | 16 |
13. | 107 | Anastasija Smirnova | Rīga | 17 |
14. | 98 | MONTA LIEPIŅA | Rīga | 17 |
15. | 92 | Svetlana Tretjakova | Rīga | 20 |
16. | 78 | Matiss Zvirbulis | Rīga | 17 |
17. | 78 | Antons Gusevs | Rīga | 15 |
18. | 77 | Antons Lamins | Rīga | 16 |
19. | 73 | Zane Cesberga | Rīga | 17 |
20. | 64 | Marta Seržante | Rīga | 18 |
21. | 47 | Elīna Repse | Rīga | 18 |
22. | 41 | Mārtiņš Ciekurs | Rīga | 18 |
23. | 41 | Jēkabs Šalms | Rīga | 19 |
24. | 39 | Artūrs Jānis Krūmiņš | Rīga | 18 |
25. | 33 | Tīna Karlīne Kivliņa | Rīga | 16 |
26. | 32 | Kirils Višņovs | Rīga | 16 |
27. | 31 | Roberts Ozols | Rīga | 17 |
28. | 30 | Ludmila Moisejenkova | Rīga | 18 |
29. | 29 | Aleks Alekardo Hummels | Rīga | 19 |
30. | 28 | Rodijs Ronis | Rīga | 18 |
31. | 23 | Haralds Lūkins | Rīga | 16 |
32. | 19 | Dairis Zitāns | Rīga | 18 |
33. | 16 | Elza Briuka | Rīga | 18 |
34. | 16 | Hauke Namejs Pabriks | Rīga | 17 |
35. | 15 | Elīza Elizabete Bicāne | Rīga | 18 |
36. | 14 | Jānis Žaltkovskis | Rīga | 18 |
37. | 11 | Jānis Biķis | Rīga | 16 |
38. | 9 | Dāvis Dimpers | Rīga | 18 |
39. | 9 | Maksis Gustavs Auziņš | Rīga | 17 |
40. | 8 | Daniels Kobzarevs | Rīga | 20 |
41. | 7 | Lauma Rozentale | Rīga | 18 |
42. | 6 | Zane Lece | Rīga | 18 |
43. | 5 | Raitis Griskovs | Rīga | 19 |
44. | 4 | Edvarts Pauls Indārs | Rīga | 19 |
45. | 3 | Niklāvs Tiļčiks | Rīga | 19 |
46. | 2 | Maris Miglinieks | Rīga | 19 |
47. | 2 | Rainers Svoks | Rīga | 20 |
Zemgales vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 180 | Sandris Magone | Jaunjelgavas novads | 15 |
2. | 167 | Eva Ķeruže | Iecavas novads | 18 |
3. | 158 | Laura Koļesņikova | Aizkraukles novads | 15 |
4. | 84 | Ieva Strupa | Vecumnieku novads | 18 |
5. | 52 | Edvarts Krusts | Jelgava | 17 |
6. | 39 | Andželika Haselbauma-Aselbauma | Tukuma novads | 18 |
7. | 36 | Juliāna Višņevska | Jēkabpils | 18 |
8. | 29 | Madara Race | Tukuma novads | 18 |
9. | 25 | Rinalds Druviņš | Jēkabpils | 16 |
10. | 16 | Anastasija Bargatina | Dobeles novads | 16 |
11. | 1 | Jūlija Ņefedova | Jelgava | 18 |
Latgales vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 374 | Lina Nikitina | Daugavpils | 15 |
2. | 188 | Elīza Poiša | Rēzeknes novads | 17 |
3. | 107 | Eva Spriņģe | Rugāju novads | 17 |
4. | 92 | Sandis Proms | Daugavpils novads | 18 |
5. | 87 | Lūcija Vaivode | Riebiņu novads | 16 |
6. | 70 | Dina Soma | Daugavpils | 18 |
7. | 45 | Nikita Kuzmins | Daugavpils | 17 |
8. | 41 | Viktorija Ratķeviča | Rēzekne | 16 |
9. | 40 | Aija Gžibovska | Preiļu novads | 17 |
Kurzemes vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 223 | Paula Kļaviņa | Talsu novads | 18 |
2. | 154 | Keitlīna Krastiņa | Ventspils | 15 |
3. | 79 | Laima Mangaude | Vaiņodes novads | 16 |
4. | 75 | Edijs Jakubausks | Saldus novads | 15 |
5. | 73 | Edgars Jansons | Ventspils | 18 |
6. | 42 | Darius Uscins | Ventspils | 16 |
7. | 41 | Anastasija Ivanoviča | Liepāja | 18 |
8. | 33 | Linna Mazika | Ventspils | 17 |
9. | 29 | Kārlis Didzis Pomerancis | Priekules novads | 20 |
10. | 20 | Aksels Skvorcovs | Liepāja | 20 |
11. | 11 | sandis gigensons | Grobiņas novads | 20 |
Vidzemes vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 410 | Ginters Kublinskis | Limbažu novads | 18 |
2. | 288 | katrīna lukaševica | Madonas novads | 16 |
3. | 206 | Rihards Valters Blaubergs | Valmiera | 18 |
4. | 140 | Kristiāna Pamše | Madonas novads | 16 |
5. | 139 | Toms Blumbergs | Ogres novads | 16 |
6. | 88 | Klāvs Rencis | Siguldas novads | 18 |
7. | 79 | Evelīna Timermane | Krimuldas novads | 18 |
8. | 73 | Kristiāna Ošupe | Jūrmala | 18 |
9. | 70 | Mārcis Magone | Limbažu novads | 17 |
10. | 63 | Kristiāns Ķikuts | Jūrmala | 18 |
11. | 58 | Elza Luīze Ciganska | Cēsu novads | 17 |
12. | 58 | Liene Zīvere | Valmiera | 17 |
13. | 58 | Ralfs Bērzkalns | Vecpiebalgas novads | 17 |
14. | 56 | Keita Pelēce | Valkas novads | 15 |
15. | 52 | Valērija Sermus | Valkas novads | 15 |
16. | 45 | Ernests Olders | Alūksnes novads | 17 |
17. | 36 | Toms Skutāns | Valkas novads | 15 |
18. | 32 | Dagnis Sakne | Madonas novads | 19 |
19. | 26 | Kristīne Puriņa | Valkas novads | 15 |
20. | 20 | Ricards Sauja | Babītes novads | 18 |
21. | 11 | Kitija Siliņa | Ogres novads | 16 |
22. | 3 | Ēriks Juris Žemaida :} | Krimuldas novads | 18 |