Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija |
||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 1379 | Rojs Rodžers Linkevičs | Rīga | 19 |
2. | 672 | Sāra Zdanovska | Rīga | 17 |
3. | 374 | Lina Nikitina | Daugavpils | 15 |
4. | 213 | Madara Iverta | Rīga | 18 |
5. | 188 | Elīza Poiša | Rēzeknes novads | 17 |
6. | 158 | Laura Koļesņikova | Aizkraukles novads | 15 |
7. | 154 | Keitlīna Krastiņa | Ventspils | 15 |
8. | 141 | Madara Kivleniece | Rīga | 15 |
9. | 140 | Kristiāna Pamše | Madonas novads | 16 |
10. | 139 | Toms Blumbergs | Ogres novads | 16 |
11. | 120 | Katrīna Kaktiņa | Rīga | 16 |
12. | 117 | Elīza Gunta Millere | Rīga | 16 |
13. | 98 | MONTA LIEPIŅA | Rīga | 17 |
14. | 92 | Sandis Proms | Daugavpils novads | 18 |
15. | 87 | Lūcija Vaivode | Riebiņu novads | 16 |
16. | 84 | Ieva Strupa | Vecumnieku novads | 18 |
17. | 79 | Laima Mangaude | Vaiņodes novads | 16 |
18. | 78 | Matiss Zvirbulis | Rīga | 17 |
19. | 73 | Edgars Jansons | Ventspils | 18 |
20. | 70 | Dina Soma | Daugavpils | 18 |
21. | 58 | Liene Zīvere | Valmiera | 17 |
22. | 56 | Keita Pelēce | Valkas novads | 15 |
23. | 52 | Valērija Sermus | Valkas novads | 15 |
24. | 41 | Jēkabs Šalms | Rīga | 19 |
25. | 40 | Aija Gžibovska | Preiļu novads | 17 |
Eiropas lietu komisija |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 246 | Atis Gridjuško | Rīga | 16 |
2. | 1483 | Patrīcija Anna Vavilova | Rīga | 17 |
3. | 675 | Aelita Skromule | Rīga | 17 |
4. | 200 | Rota Lāce | Rīga | 18 |
5. | 107 | Anastasija Smirnova | Rīga | 17 |
6. | 78 | Antons Gusevs | Rīga | 15 |
7. | 75 | Edijs Jakubausks | Saldus novads | 15 |
8. | 45 | Ernests Olders | Alūksnes novads | 17 |
9. | 42 | Darius Uscins | Ventspils | 16 |
10. | 41 | Mārtiņš Ciekurs | Rīga | 18 |
11. | 39 | Andželika Haselbauma-Aselbauma | Tukuma novads | 18 |
12. | 36 | Toms Skutāns | Valkas novads | 15 |
13. | 32 | Dagnis Sakne | Madonas novads | 19 |
14. | 32 | Kirils Višņovs | Rīga | 16 |
15. | 31 | Roberts Ozols | Rīga | 17 |
16. | 29 | Aleks Alekardo Hummels | Rīga | 19 |
17. | 29 | Madara Race | Tukuma novads | 18 |
18. | 20 | Ricards Sauja | Babītes novads | 18 |
19. | 19 | Dairis Zitāns | Rīga | 18 |
20. | 16 | Elza Briuka | Rīga | 18 |
21. | 16 | Hauke Namejs Pabriks | Rīga | 17 |
22. | 15 | Elīza Elizabete Bicāne | Rīga | 18 |
23. | 14 | Jānis Žaltkovskis | Rīga | 18 |
24. | 11 | sandis gigensons | Grobiņas novads | 20 |
25. | 11 | Kitija Siliņa | Ogres novads | 16 |
Ilgtspējīgas attīstības komisija |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 410 | Ginters Kublinskis | Limbažu novads | 18 |
2. | 167 | Eva Ķeruže | Iecavas novads | 18 |
3. | 79 | Evelīna Timermane | Krimuldas novads | 18 |
4. | 77 | Antons Lamins | Rīga | 16 |
5. | 73 | Kristiāna Ošupe | Jūrmala | 18 |
6. | 63 | Kristiāns Ķikuts | Jūrmala | 18 |
7. | 58 | Elza Luīze Ciganska | Cēsu novads | 17 |
8. | 39 | Artūrs Jānis Krūmiņš | Rīga | 18 |
9. | 30 | Ludmila Moisejenkova | Rīga | 18 |
10. | 25 | Rinalds Druviņš | Jēkabpils | 16 |
11. | 9 | Dāvis Dimpers | Rīga | 18 |
12. | 9 | Maksis Gustavs Auziņš | Rīga | 17 |
13. | 8 | Daniels Kobzarevs | Rīga | 20 |
14. | 7 | Lauma Rozentale | Rīga | 18 |
15. | 6 | Zane Lece | Rīga | 18 |
16. | 5 | Raitis Griskovs | Rīga | 19 |
17. | 4 | Edvarts Pauls Indārs | Rīga | 19 |
18. | 3 | Ēriks Juris Žemaida :} | Krimuldas novads | 18 |
19. | 3 | Niklāvs Tiļčiks | Rīga | 19 |
20. | 2 | Maris Miglinieks | Rīga | 19 |
21. | 2 | Rainers Svoks | Rīga | 20 |
22. | 1 | Marija Juzova | Rīga | 16 |
23. | 1 | Jūlija Ņefedova | Jelgava | 18 |
24. | 0 | Dinārs Pilmanis | Rīga | 19 |
25. | 0 | Diana Sproģe | Rīga | 19 |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 288 | katrīna lukaševica | Madonas novads | 16 |
2. | 223 | Paula Kļaviņa | Talsu novads | 18 |
3. | 217 | Deniss Ovčarenko | Rīga | 18 |
4. | 206 | Rihards Valters Blaubergs | Valmiera | 18 |
5. | 180 | Sandris Magone | Jaunjelgavas novads | 15 |
6. | 107 | Eva Spriņģe | Rugāju novads | 17 |
7. | 92 | Svetlana Tretjakova | Rīga | 20 |
8. | 88 | Klāvs Rencis | Siguldas novads | 18 |
9. | 73 | Zane Cesberga | Rīga | 17 |
10. | 70 | Mārcis Magone | Limbažu novads | 17 |
11. | 64 | Marta Seržante | Rīga | 18 |
12. | 58 | Ralfs Bērzkalns | Vecpiebalgas novads | 17 |
13. | 52 | Edvarts Krusts | Jelgava | 17 |
14. | 47 | Elīna Repse | Rīga | 18 |
15. | 45 | Nikita Kuzmins | Daugavpils | 17 |
16. | 41 | Viktorija Ratķeviča | Rēzekne | 16 |
17. | 36 | Juliāna Višņevska | Jēkabpils | 18 |
18. | 33 | Linna Mazika | Ventspils | 17 |
19. | 33 | Tīna Karlīne Kivliņa | Rīga | 16 |
20. | 29 | Kārlis Didzis Pomerancis | Priekules novads | 20 |
21. | 26 | Kristīne Puriņa | Valkas novads | 15 |
22. | 23 | Haralds Lūkins | Rīga | 16 |
23. | 20 | Aksels Skvorcovs | Liepāja | 20 |
24. | 16 | Anastasija Bargatina | Dobeles novads | 16 |
25. | 11 | Jānis Biķis | Rīga | 16 |